Laboratory coat and coverall size chart in cm.
Laboratory coat dimensions in cm.

Code | XX-Small | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
A | 81.28 | 88.9 | 104.14 | 111.76 | 111.76 | 116.84 | 116.84 | 119.38 |
B | 42.545 | 44.45 | 45.72 | 50.8 | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 60.96 |
C | 22.86 | 25.4 | 30.48 | 33.02 | 35.56 | 38.1 | 40.64 | 45.72 |
D | 21.59 | 22.86 | 26.67 | 26.67 | 29.21 | 29.21 | 30.48 | 35.56 |
E | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
F1 | 3.81 | 3.81 | 4.445 | 4.445 | 4.445 | 4.445 | 4.445 | 4.445 |
F2 | 7.62 | 7.62 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
G | 6.35 | 6.35 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 |
H | 70.485 | 77.47 | 78.74 | 86.36 | 86.36 | 91.44 | 91.44 | 93.98 |
I | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
Pb | 12.7x11.43 | 12.7x11.43 | 15.2x15.2 | 5.2x15.2 | 5.2x15.2 | 5.2x15.2 | 15.2x15.2 | 15.2x15.2 |
J | 47.625 | 50.165 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 78.74 | 86.36 |
K | 13.97 | 13.97 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 |
L | 7.62 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | 9.525 |
Pw | 7.78x17.78 | 7.78x17.78 | 20.3x20.3 | 20.3x20.3 | 20.3x20.3 | 20.3x20.3 | 20.3x20.3 | 20.3x20.3 |
M | 34.29 | 40.64 | 48.26 | 53.34 | 53.34 | 55.88 | 55.88 | 58.42 |
N | 106.68 | 111.76 | 121.92 | 132.08 | 142.24 | 152.4 | 167.64 | 180.34 |
Coverall dimensions in cm.
Open at wrist and ankles.

Code | XX-Small | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2XLarge | 3XLarge |
A | 130.81 | 138.43 | 152.40 | 160.02 | 167.64 | 172.72 | 177.80 | 187.96 |
B | 82.55 | 83.82 | 88.90 | 91.44 | 93.98 | 96.52 | 101.60 | 109.22 |
C | 68.58 | 68.58 | 66.04 | 71.12 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 88.90 |
D | 49.53 | 53.34 | 63.50 | 68.58 | 73.66 | 76.20 | 76.20 | 78.74 |
E | 48.26 | 50.8 | 57.15 | 60.96 | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 76.20 |
F | 48.26 | 50.8 | 57.15 | 60.96 | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 76.20 |
G | 41.91 | 45.085 | 46.99 | 48.26 | 50.80 | 50.80 | 53.34 | 55.88 |
H | 151.13 | 158.75 | 173.99 | 181.61 | 186.69 | 187.96 | 193.04 | 203.20 |
I | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 60.96 | 63.50 | 63.50 | 66.04 |
J | 21.59 | 22.86 | 24.13 | 24.13 | 25.40 | 26.67 | 26.67 | 27.94 |
L | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
N | 20.32 | 20.32 | 24.13 | 24.13 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 |
O | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |